Filetes de Atún con Jalapeño
Tu mejor opción del día lo tienes con nuestro filete de atún con jalapeño.
Descripción
Ingredientes: | Atún, aceite de girasol, jalapeño |
Forma de conservación: | Mantener en ambiente fresco y seco. |
Tiempo máximo de consumo: | 3 años |
Envase: | Lata 1/4 club en estuche impreso |
Presentación: | Unid. 110g |
Unidad de empaque: | Caja x 36 Unidades |
Código BPM: | 0003-BPM-AN-0315 |
Tamaño de la porción | 77g | |
Porciones por envase | 1 | |
Calorías | 754 kJ | (180 Cal) |
Calorías de la grasa | 419 kJ | (100 Cal) |
Cantidad por porción | % Valor Diario * | |
Grasa Total | 11g | 17% |
Grasa Saturada | 1.5g | 8% |
Grasa Trans | 0g | |
Grasa Monoinsaturada | 3g | |
Grasa Poliinsaturada | 6g | |
Colesterol | 27mg | 9% |
Sodio | 410mg | 17% |
Carbohidratos Totales | 2g | 1% |
Azúcares | 0g | |
Proteína | 18g | 36% |
* Los porcentajes de los valores diarios están basados en una dieta de 8380 kJ 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser más altos o más bajos dependiendo de sus necesidades de calorías. |
Sal | Medio | ||
Grasa | Medio | ||
Azúcar | No contiene azúcar | ||