Filetes de Atún con Laurel
Un filete delicioso y saludable con nuestro filete de atún con laurel, prúebalo.
Descripción
Ingredientes: | Atún, aceite de girasol, hoja de laurel. |
Forma de conservación: | Mantener en ambiente fresco y seco. |
Tiempo máximo de consumo: | 3 años |
Envase: | Lata 1/4 club en estuche impreso |
Presentación: | Unid. 110g |
Unidad de empaque: | Caja x 36 Unidades |
Código BPM: | 0003-BPM-AN-0315 |
Tamaño de la porción | 77g | |
Porciones por envase | 1 | |
Calorías | 670 kJ | (160 Cal) |
Calorías de la grasa | 377 kJ | (90 Cal) |
Cantidad por porción | % Valor Diario * | |
Grasa Total | 10g | 15% |
Grasa Saturada | 1g | 5% |
Grasa Trans | 0g | |
Grasa Monoinsaturada | 3g | |
Grasa Poliinsaturada | 5g | |
Colesterol | 330mg | 14% |
Sodio | 410mg | 17% |
Carbohidratos Totales | 0g | 0% |
Azúcares | 0g | |
Proteína | 17g | 34% |
* Los porcentajes de los valores diarios están basados en una dieta de 8380 kJ 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser más altos o más bajos dependiendo de sus necesidades de calorías. |
Sal | Medio | ||
Grasa | Medio | ||
Azúcar | No contiene azúcar | ||