Filetes de Atún con Limón y Tomillo
Prueba el mejor filete de atún ahora con limón y tomillo combinado.
Descripción
Ingredientes: | Atún, aceite de girasol, aroma natural a limón, ralladura de limón, tomillo seco. |
Forma de conservación: | Mantener en ambiente fresco y seco. |
Tiempo máximo de consumo: | 3 años |
Envase: | Lata 1/4 club en estuche impreso |
Presentación: | Unid. 110g |
Unidad de empaque: | Caja x 36 Unidades |
Código BPM: | 0003-BPM-AN-0315 |
Tamaño de la porción | 77g | |
Porciones por envase | 1 | |
Calorías | 712 kJ | (170 Cal) |
Calorías de la grasa | 377 kJ | (90 Cal) |
Cantidad por porción | % Valor Diario * | |
Grasa Total | 10g | 15% |
Grasa Saturada | 2g | 10% |
Grasa Trans | 0g | |
Grasa Monoinsaturada | 3g | |
Grasa Poliinsaturada | 5g | |
Colesterol | 32mg | 11% |
Sodio | 370mg | 15% |
Carbohidratos Totales | 3g | 1% |
Azúcares | 0g | |
Proteína | 16g | 32% |
* Los porcentajes de los valores diarios están basados en una dieta de 8380 kJ 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser más altos o más bajos dependiendo de sus necesidades de calorías. |
Sal | Medio | ||
Grasa | Medio | ||
Azúcar | No contiene azúcar | ||