Filetes de Atún con Soya y Jengibre
Disfruta de un sabor especial y único con un toque de soya y jengibre.
Descripción
Ingredientes: | Atún, aceite de girasol, Agua, salsa de soya, jengibre. |
Forma de conservación: | Mantener en ambiente fresco y seco. |
Tiempo máximo de consumo: | 3 años |
Envase: | Lata 1/4 club en estuche impreso |
Presentación: | Unid. 110g |
Unidad de empaque: | Caja x 36 Unidades |
Código BPM: | 0003-BPM-AN-0315 |
Tamaño de la porción | 77g | |
Porciones por envase | 1 | |
Calorías | 545 kJ | (130 Cal) |
Calorías de la grasa | 189 kJ | (45 Cal) |
Cantidad por porción | % Valor Diario * | |
Grasa Total | 5g | 8% |
Grasa Saturada | 1g | 5% |
Grasa Trans | 0g | |
Grasa Monoinsaturada | 1g | |
Grasa Poliinsaturada | 2.5g | |
Colesterol | 32mg | 11% |
Sodio | 376mg | 16% |
Carbohidratos Totales | 5g | 2% |
Azúcares | 0g | |
Proteína | 16g | 32% |
* Los porcentajes de los valores diarios están basados en una dieta de 8380 kJ 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser más altos o más bajos dependiendo de sus necesidades de calorías. |
Sal | Medio | ||
Grasa | Medio | ||
Azúcar | No contiene azúcar | ||