Filetes de Atún con Aceite de Oliva
Sano y nutritivo ahora en nuestro filete de atún con aceite de oliva.
Descripción
Ingredientes: | Atún, aceite de oliva. |
Forma de conservación: | Mantener en ambiente fresco y seco. |
Tiempo máximo de consumo: | 3 años |
Envase: | Lata 1/4 club en estuche impreso |
Presentación: | Unid. 110g |
Unidad de empaque: | Caja x 36 Unidades |
Código BPM: | 0003-BPM-AN-0315 |
Tamaño de la porción | 77g | |
Porciones por envase | 1 | |
Calorías | 587 kJ | (140 Cal) |
Calorías de la grasa | 189 kJ | (45 Cal) |
Cantidad por porción | % Valor Diario * | |
Grasa Total | 5g | 8% |
Grasa Saturada | 1g | 5% |
Grasa Trans | 0g | |
Grasa Monoinsaturada | 4g | |
Grasa Poliinsaturada | 1g | |
Colesterol | 25mg | 8% |
Sodio | 400 mg | 17% |
Carbohidratos Totales | 0g | 0% |
Azúcares | 0g | |
Proteína | 24g | 48% |
* Los porcentajes de los valores diarios están basados en una dieta de 8380 kJ 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser más altos o más bajos dependiendo de sus necesidades de calorías. |
Sal | Medio | ||
Grasa | Medio | ||
Azúcar | No contiene azúcar | ||