Descripción
| Ingredientes: | Atún, frejol negro, cebolla, maíz dulce, pimiento rojo, pimiento amarillo, arveja, zucchini, aceite de oliva, cilantro, sal. | 
| Forma de conservación: | Mantener en ambiente fresco y seco. | 
| Tiempo máximo de consumo: | 2 años | 
| Envase: | Pouch en estuche impreso. | 
| Presentación: | Unid. 200g | 
| Unidad de empaque: | Caja x 24 Unidades | 
| Código BPM: | 0003-BPM-AN-0315 | 
| Tamaño de la porción | 200g | |
| Porciones por envase | 1 | |
| Calorías | 1215 kJ | (290 Cal) | 
| Calorías de la grasa | 189 kJ | (45 Cal) | 
| Cantidad por porción | % Valor Diario * | |
| Grasa Total | 5g | 8% | 
| Grasa Saturada | 1g | 5% | 
| Grasa Trans | 0g | |
| Grasa Monoinsaturada | 3g | |
| Grasa Poliinsaturada | 1g | |
| Colesterol | 35mg | 12% | 
| Sodio | 740mg | 31% | 
| Carbohidratos Totales | 30g | 10% | 
| Azúcares | 3g | |
| Proteína | 30g | 60% | 
| * Los porcentajes de los valores diarios están basados en una dieta de 8380 kJ 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser más altos o más bajos dependiendo de sus necesidades de calorías. | 
| Sal | Medio | ||
| Grasa | Bajo | ||
| Azúcar | Bajo | ||
 
         






