Descripción
| Ingredientes: | Atún, papa, aceite de oliva, albahaca fresa, sal, pimienta negra. |
| Forma de conservación: | Mantener en ambiente fresco y seco. |
| Tiempo máximo de consumo: | 2 años |
| Envase: | Pouch en estuche impreso. |
| Presentación: | Unid. 160g |
| Unidad de empaque: | Caja x 24 Unidades |
| Código BPM: | 0003-BPM-AN-0315 |
| Tamaño de la porción | 160g | |
| Porciones por envase | 1 | |
| Calorías | 1383 kJ | (330 Cal) |
| Calorías de la grasa | 335 kJ | (80 Cal) |
| Cantidad por porción | % Valor Diario * | |
| Grasa Total | 9g | 14% |
| Grasa Saturada | 1.5g | 8% |
| Grasa Trans | 0g | |
| Grasa Monoinsaturada | 7g | |
| Grasa Poliinsaturada | 1g | |
| Colesterol | 35mg | 12% |
| Sodio | 260mg | 11% |
| Carbohidratos Totales | 25g | 8% |
| Azúcares | 0g | |
| Proteína | 38g | 76% |
| * Los porcentajes de los valores diarios están basados en una dieta de 8380 kJ 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser más altos o más bajos dependiendo de sus necesidades de calorías. |
| Sal | Medio | ||
| Grasa | Medio | ||
| Azúcar | No contiene azúcar | ||







