Descripción
| Ingredientes: | Atún, papa, aceite de girasol, perejil, ajo, sal, romero, tomillo, mejorana, salvia, pimienta blanca. |
| Forma de conservación: | Mantener en ambiente fresco y seco. |
| Tiempo máximo de consumo: | 2 años |
| Envase: | Pouch en estuche impreso |
| Presentación: | Unid. 160g |
| Unidad de empaque: | Caja x 24 Unidades |
| Código BPM: | 0003-BPM-AN-0315 |
| Tamaño de la porción | 160g | |
| Porciones por envase | 1 | |
| Calorías | 754 kJ | (180 Cal) |
| Calorías de la grasa | 189 kJ | (45 Cal) |
| Cantidad por porción | % Valor Diario * | |
| Grasa Total | 5g | 8% |
| Grasa Saturada | 1g | 5% |
| Grasa Trans | 0g | |
| Grasa Monoinsaturada | 2g | |
| Grasa Poliinsaturada | 1.5g | |
| Colesterol | 32mg | 11% |
| Sodio | 830mg | 35% |
| Carbohidratos Totales | 3g | 1% |
| Azúcares | 0g | |
| Proteína | 31g | 62% |
| * Los porcentajes de los valores diarios están basados en una dieta de 8380 kJ 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser más altos o más bajos dependiendo de sus necesidades de calorías. |
| Sal | Medio | ||
| Grasa | Bajo | ||
| Azúcar | No contiene azúcar | ||







