Lomitos de Atún en Agua
¿Quieres preparar un plato liviano y con bajo contenido de sal? Este producto es lo que buscabas.
Descripción
Ingredientes: | Lomitos de Atún, Agua |
Forma de conservación: | Mantener en ambiente seco y fresco. |
Tiempo máximo de consumo: | 5 años |
Envase: | Frasco de Vidrio |
Presentación: | Unid. 190g |
Unidad de empaque: | 18 Unidades |
Código BPM: | 0003-BPM-AN-0315 |
Tamaño de la porción | 55g | |
Porciones por envase | 3 | |
Calorías | 503 kJ | (120 Cal) |
Calorías de la grasa | 25 kJ | (6 Cal) |
Cantidad por porción | % Valor Diario * | |
Grasa Total | 0g | 0% |
Grasa Saturada | 0g | 0% |
Grasa Trans | 0g | |
Grasa Monoinsaturada | 0g | |
Grasa Poliinsaturada | 0g | |
Colesterol | 16mg | 5% |
Sodio | 160mg | 7% |
Carbohidratos Totales | 0g | 0% |
Azúcares | 0g | |
Proteína | 15g | 30% |
* Los porcentajes de los valores diarios están basados en una dieta de 8380 kJ 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser más altos o más bajos dependiendo de sus necesidades de calorías. |
Sal | Medio | ||
Grasa | Bajo | ||
Azúcar | No contiene azúcar | ||