Trozos de Atún en Agua
Lleva una vida sana con los trozos de atún en agua Tunalia, aportarán a tu dieta las proteínas que necesitabas
Descripción
Ingredientes: | Trozos de Atún, Agua |
Forma de conservación: | Mantener en ambiente seco y fresco. |
Tiempo máximo de consumo: | 3 años |
Envase: | Pouch |
Presentación: | Unid. 85g |
Unidad de empaque: | 24 Unidades |
Código BPM: | 0003-BPM-AN-0315 |
Tamaño de la porción | 80g | |
Porciones por envase | 1 | |
Calorías | 377 kJ | (90 Cal) |
Calorías de la grasa | 25 kJ | (6 Cal) |
Cantidad por porción | % Valor Diario * | |
Grasa Total | 0,7g | 1% |
Grasa Saturada | 0g | 0% |
Grasa Trans | 0g | |
Grasa Monoinsaturada | 0g | |
Grasa Poliinsaturada | 0g | |
Omega 3 | 0.29g | |
Colesterol | 9 mg | 3% |
Sodio | 190 mg | 8% |
Carbohidratos Totales | 0 g | 0% |
Azúcares | 0 g | |
Proteína | 20 g | 40% |
* Los porcentajes de los valores diarios están basados en una dieta de 8380 kJ 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser más altos o más bajos dependiendo de sus necesidades de calorías. |
Sal | Medio | ||
Grasa | Bajo | ||
Azúcar | No contiene azúcar | ||